P 305
Egy világszerte elismert kerítés.
P 305
Egy világszerte elismert kerítés.
Az XPS (extrudált polisztirolhab) egy világszerte elismert, modern építőanyag. A “habot” homogén, zárt cellás szerkezet jellemzi. Az XPS fő jellemzője az extrém könnyű súly és a fizikai sérülésekkel szembeni nagy ellenálló képesség kombinációja. Nem elhanyagolható tulajdonság, hogy az XPS anyaga környezetbarát, ugyanis szén-dioxid habosítással készül.
Elérhető színek 










RAL színpaletta
EN ISO 1461 szabvány, bevonat RAL színskálának megfelelően.
6005
7016
7021
7030
7040
8017
8019
9005
1028
3004
3020
5010
7024
9006
9010

7016 SM

8017 SM

9005 SM

7016 SD

7021 SD

3004 SD

9005 SD

9007 SD

9010 SD

Antik ezüst

Antik réz
Árlista
Az áraink nettó árak és nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Egyszárnyú kapu
Méret | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 162 701 Ft | 170 543 Ft | 182 081 Ft |
1800 mm | 168 154 Ft | 175 997 Ft | 187 536 Ft |
2000 mm | 175 401 Ft | 183 717 Ft | 197 215 Ft |
Kétszárnyú kapu
Méret | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 413 766 Ft | 438 226 Ft | 489 330 Ft | 523 948 Ft | 548 167 Ft | 568 961 Ft | 695 358 Ft | 678 798 Ft | 740 334 Ft |
1800 mm | 456 055 Ft | 480 695 Ft | 496 112 Ft | 548 519 Ft | 550 153 Ft | 608 736 Ft | 800 952 Ft | 776 915 Ft | 848 326 Ft |
2000 mm | 485 058 Ft | 495 084 Ft | 529 357 Ft | 560 563 Ft | 587 837 Ft | 652 573 Ft | 895 770 Ft | 918 560 Ft | 977 105 Ft |
Úszókapu
Méret | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 5800 mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 652 277 Ft | 698 820 Ft | 757 749 Ft | 792 555 Ft | 859 336 Ft | 910 162 Ft | 1 211 837 Ft | 1 288 609 Ft | 1 340 944 Ft | 1 390 821 Ft |
1800 mm | 700 030 Ft | 750 859 Ft | 820 241 Ft | 892 841 Ft | 965 002 Ft | 1 029 386 Ft | 1 279 333 Ft | 1 371 798 Ft | 1 426 707 Ft | 1 479 253 Ft |
2000 mm | 785 644 Ft | 822 200 Ft | 898 809 Ft | 943 850 Ft | 1 020 657 Ft | 1 123 463 Ft | 1 315 389 Ft | 1 406 817 Ft | 1 461 807 Ft | 1 514 434 Ft |
Panel szélesség
Megnevezés | 1250 mm | 1250-2500 mm | Rögzítősín (Ft / m) |
---|---|---|---|
P 302 | 13 275 Ft | 28 550 Ft | 3 850 Ft |
XPS | 11 650 Ft | 25 170 Ft | 3 850 Ft |
Weboldalunk sütiket használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A továbblépéssel elfogadod a sütik használatát.