PP 002
Könnyű vágás, egyszerű forma.
Könnyű vágás, egyszerű forma.
A PP 002-es típusú kerítés nem csak a magántulajdonú ingatlanok esetében örvend nagy népszerűségnek, hanem a lakóövezetek elkerítésére is kiválóan alkalmazható. Ezeket kerítéseket könnyű vágás és egyszerű forma jellemzi. Az igényektől függően a szakaszok éles szögben is elkészíthetők a biztonság növelése érdekében. A kerítés könnyű vonalvezetése nem kerül előtérbe, kiemelve az ingatlan adottságait. A kerítés letisztult szerkezete oszlopokkal kombinálva elegáns kivitelt garantál a homlokzaton.
RAL színpaletta
EN ISO 1461 szabvány, bevonat RAL színskálának megfelelően.











Az áraink nettó árak és nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Egyszárnyú kapu
Méret | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
---|---|---|---|
1500 mm | 136 840 Ft | 141 400 Ft | 147 040 Ft |
1800 mm | 140 320 Ft | 145 360 Ft | 151 480 Ft |
2000 mm | 144 400 Ft | 150 280 Ft | 157 360 Ft |
Kétszárnyú kapu
Méret | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 341 320 Ft | 359 800 Ft | 377 440 Ft | 385 600 Ft | 393 880 Ft | 475 240 Ft |
1800 mm | 352 960 Ft | 372 640 Ft | 391 840 Ft | 401 200 Ft | 415 360 Ft | 511 720 Ft |
2000 mm | 370 360 Ft | 392 200 Ft | 416 200 Ft | 436 360 Ft | 456 520 Ft | 536 680 Ft |
Úszókapu
Méret | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 5800 mm | 6000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 mm | 630 640 Ft | 654 760 Ft | 681 880 Ft | 716 320 Ft | 769 000 Ft | 804 280 Ft | 1 163 080 Ft |
1800 mm | 627 880 Ft | 669 040 Ft | 712 600 Ft | 749 440 Ft | 805 240 Ft | 850 600 Ft | 1 222 840 Ft |
2000 mm | 662 680 Ft | 712 720 Ft | 760 960 Ft | 801 400 Ft | 860 200 Ft | 934 480 Ft | 1 316 080 Ft |
Panel méret
Méret | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2520 mm | 2750 mm | 3000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 mm | 86 680 Ft | 91 240 Ft | 96 640 Ft | 99 880 Ft | 102 400 Ft | 111 880 Ft | 114 400 Ft |
1200 mm | 89 560 Ft | 94 480 Ft | 100 120 Ft | 103 960 Ft | 106 840 Ft | 116 800 Ft | 118 680 Ft |
1500 mm | 101 200 Ft | 108 400 Ft | 117 760 Ft | 122 320 Ft | 125 680 Ft | 142 480 Ft | 145 960 Ft |
1800 mm | 105 400 Ft | 113 200 Ft | 123 040 Ft | 128 320 Ft | 136 120 Ft | 147 640 Ft | 164 920 Ft |
2000 mm | 108 280 Ft | 116 320 Ft | 127 840 Ft | 141 520 Ft | 162 040 Ft | 175 720 Ft | 196 240 Ft |
2300 mm | 112 480 Ft | 118 840 Ft | 142 120 Ft | 157 600 Ft | 179 680 Ft | 194 920 Ft | 217 120 Ft |
Weboldalunk sütiket használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A továbblépéssel elfogadod a sütik használatát.